Datensatz | Datenthema | Datensatzwunsch | Produkt | Status | Initiiert | Version | Heruntergeladen | Verwendung | Nutzungskosten | Datenverantwortliche Stelle | E-Mail-Kontakt | Veröffentlichungsdatum | Veröffentlichungsanlass | Zeitliche Granularität | Sekundärquelle | Anmerkung | Datensatz | TitelDiese Eigenschaft bezeichnet den einem Datensatz zugewiesenen Titel.</br>Diese Eigenschaft kann für parallele Sprachversionen des Datensatztitels wiederholt werden.</br>Die Verwendung wird im Konventionenhandbuch genauer beschrieben. ᵖ | IDDiese Eigenschaft enthält die Haupt-ID des Datensatzes im Kontext des jeweiligen Kataloges (z.B. die URI-Adresse oder eine andere eindeutige ID).</br>Die Verwendung wird im Konventionenhandbuch genauer beschrieben. ᵖ | Datum des Metadatensatzes | BeschreibungDiese Eigenschaft enthält eine Beschreibung des Datensatzes als Freitext.</br>Diese Eigenschaft kann für parallel existierende Sprachversionen der Datensatzbeschreibung wiederholt werden. | KategorieKategorienzuordnung entsprechen des Govdata-Schemas. ᵖ | Schlagworte | Datensatz, Dienst oder Dokument Link | FormatDiese Eigenschaft verweist auf das Datenformat der Distribution.</br>Die Verwendung wird im Konventionenhandbuch genauer beschrieben.</br>DCAT-AP.de macht Vorgaben zur zu verwendenden Codeliste. ᵖ | Lizenz | Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Bezeichnung der Metadatenstruktur | Sprache des Metadatensatzes | Character Set Code des Metadatensatzes | Weiterführende Metadaten | Attributbeschreibung„Attributbeschreibung <span style="font-size:small;">(Property description)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das es erlaubt, ein Attribut im Kontext einer Sprache zu beschreiben. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner | Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum | Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum | Geographische Abdeckung/Lage | Geographische Ausdehnung | Zeitliche Ausdehnung (Ende) | Aktualisierungszyklus | Datenqualität/Herkunft | Titel und Beschreibung Englisch | Größe des Dienstes, Datensatzes oder Dokuments | Lizenz Zitat | Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments | Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes | Link zu den ursprünglichen Metadaten | Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes | Zuletzt geändert„Zuletzt geändert <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. |
---|
Vornamen von Neugeborenen 2024 | 356 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 33 | opendata@bonn.de | 11 April 2025 | | 2024 | falsch | | | Vornamen von Neugeborenen 2024 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=966 | 11 April 2025 | | Bevölkerung | | https://opendata.bonn.de/dataset/vornamen-von-neugeborenen-im-jahr-2024 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 11 April 2025 13:00:35 |
Schulstatistik 2023 2024 | 355 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 40 | opendata@bonn.de | 28 Februar 2025 | | 2023;2024 | falsch | | | Schulstatistik 2023 2024 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=965 | 28 Februar 2025 | | Bevölkerung Bildung und Wissenschaft | | https://opendata.bonn.de/dataset/3982591f-1725-4206-9ad1-b65ef370fe5d/resource/53e1a6e0-965e-42ab-8379-edd048223d1a | xlsx | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:48:42 |
Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2025 | 354 | | | Umgesetzt | | | | | | Bonnorange AöR | opendata@bonn.de | 28 Februar 2025 | | 2025 | falsch | | | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2025 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=964 | 28 Februar 2025 | | Umwelt und Klima | | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-müllabfuhrtermine-2025 | CSV | Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:48:32 |
Bundestagswahl 2025 | 353 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | | | 23 Februar 2025 | | 2025 | falsch | | | Bundestagswahl 2025 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=963 | 28 Februar 2025 | | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | | https://opendata.bonn.de/dataset/bundestagswahl-2025 | csv | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:48:05 |
Bußgelder fließender Verkehr 2023 | 352 | | | Umgesetzt | | | | | | 33 | opendata@bonn.de | 23 August 2024 | | 2023 | falsch | | | Bußgelder fließender Verkehr 2023 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=962 | 28 Februar 2025 | | | | https://opendata.bonn.de/dataset/bußgelder-fließender-verkehr-2023 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:47:36 |
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr (Parkverstöße) 2023 | 351 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 33 | opendata@bonn.de | 23 August 2024 | | 2023 | falsch | | | Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr (Parkverstöße) 2023 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=961 | 28 Februar 2025 | | Transport und Verkehr | | https://opendata.bonn.de/dataset/verwarn-und-bußgelder-ruhender-verkehr-parkverstöße-2023 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:47:16 |
Statistische Bezirke | 350 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | | | 5 April 2024 | | Fortlaufend | falsch | | | Statistische Bezirke | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=960 | 28 Februar 2025 | | Geographie; Geologie und Geobasisdaten | API | https://opendata.bonn.de/dataset/statistische-bezirke | GeoJSON | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | kontinuierlich | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:47:04 |
Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2024 | 349 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | Bonnorange AöR | opendata@bonn.de | 3 April 2024 | | 2024 | falsch | | | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2024 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=959 | 28 Februar 2025 | | Umwelt und Klima | | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-müllabfuhrtermine-2024 | CSV | Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:46:54 |
Vornamen von Neugeborenen im Jahr 2023 | 348 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 33 | | 23 Februar 2024 | | 2023 | falsch | | | Vornamen von Neugeborenen im Jahr 2023 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=958 | 28 Februar 2025 | | Bevölkerung | | https://opendata.bonn.de/dataset/vornamen-von-neugeborenen-im-jahr-2023 | csv | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:46:25 |
Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2023 | 347 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | | | 19 Januar 2024 | | 2023 | falsch | | | Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2023 | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=957 | 28 Februar 2025 | | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen | | https://opendata.bonn.de/dataset/fahrradmessstellen-ergebnisse-radzählungen-2023 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 28 Februar 2025 08:44:04 |
Dezernatsverteilungsplan | 76 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 8 | | | | 10 | opendata@bonn.de | 20 Oktober 2014 | | 2025 | falsch | | | Dezernatsverteilungsplan | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=434 | 24 Februar 2025 | | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | | https://opendata.bonn.de/dataset/dezernatsverteilungsplan | PDF | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 24 Februar 2025 16:16:33 |
Treibhausgasbilanz | 133 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 2 | | | | 67 | opendata@bonn.de | 7 Dezember 2015 | | 2022 | falsch | | | Treibhausgasbilanz | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=544 | 3 Februar 2025 | | Umwelt und Klima | | https://opendata.bonn.de/dataset/treibhausgasbilanz | XLSX | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 3 Februar 2025 13:41:22 |
Bestandszahlen Fahrzeugzulassungen (KFZ) | 321 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 33 | opendata@bonn.de | 11 Mai 2021 | | 2020 | falsch | Die Bestandszahlen der Fahrzeugzulassungen wurden zwischenzeitlich für das gesamte Bundesgebiet zentral vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht und werden daher nicht mehr in diesem kommunalen Open Data-Angebot fortgeführt. | | | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=883 | 28 Juli 2023 | | Transport und Verkehr | | https://opendata.bonn.de/dataset/bestandszahlen-fahrzeugzulassungen-kfz | XLSX | | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 28 Juli 2023 09:28:51 |
Schulstatistik Schuljahr 2022 /2023 | 344 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 40 | opendata@bonn.de | 2 Juni 2023 | | 2022; 2023 | falsch | | | | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=954 | 21 Juli 2023 | | Bevölkerung Bildung und Wissenschaft | | https://ogdcockpit.bonn.de/Schulstatistik Schuljahr 2022 /2023#tab=OGD Cockpit | XLSX | | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 21 Juli 2023 12:50:52 |
Bußgelder fließender Verkehr 2022 | 345 | | | Umgesetzt | | 1 | | | | 33 | opendata@bonn.de | 21 Juli 2023 | | 2022 | falsch | | | | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=955 | 21 Juli 2023 | | Transport und Verkehr | | https://opendata.bonn.de/dataset/bußgelder-fließender-verkehr-2022 | csv | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 21 Juli 2023 12:48:19 |
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr (Parkverstöße) 2022 | 346 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 33 | | 21 Juli 2023 | | 2022 | falsch | | | | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=956 | 21 Juli 2023 | | | | https://opendata.bonn.de/dataset/verwarn-und-bußgelder-ruhender-verkehr-parkverstöße-2022 | csv | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 21 Juli 2023 12:47:54 |
Müllabfuhr Biotüten Standorte von Verkaufsstellen | 343 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | Bonnorange AöR | opendata@bonn.de | 29 März 2023 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=953 | 18 April 2023 | | Umwelt und Klima Geographie; Geologie und Geobasisdaten | API | https://opendata.bonn.de/dataset/müllabfuhr-biotüten-standorte-von-verkaufsstellen | GeoJSON | Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | | | | | | | | | | | | | | täglich | | | | | | | | | 18 April 2023 10:48:27 |
Vornamen von Neugeborenen im Jahr 2022 | 341 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 33 | opendata@bonn.de | 11 Januar 2023 | | 2022 | falsch | | | | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=952 | 27 März 2023 | | Bevölkerung | | | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 März 2023 13:22:28 |
Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2023 | 342 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | Bonnorange AöR | | 31 Januar 2023 | | 2023 | falsch | | | | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=951 | 27 März 2023 | | Umwelt und Klima | | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-müllabfuhrtermine-2023 | | Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 27 März 2023 13:21:36 |
Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2022 | 340 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 61 | opendata@bonn.de | 10 Januar 2023 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://ogdcockpit.bonn.de/w/Spezial:URIResolver/?curid=950 | 27 März 2023 | | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen | | https://opendata.bonn.de/dataset/fahrradmessstellen-ergebnisse-radzählungen-2022 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 27 März 2023 13:19:22 |
Bio-Stadt Einkaufsführer | 339 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 67 | opendata@bonn.de | 5 Dezember 2022 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=933 | 5 Dezember 2022 | | Geographie; Geologie und Geobasisdaten Bevölkerung Gesundheit | API | https://opendata.bonn.de/dataset/bio-stadt-einkaufsführer | GeoJSON | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | täglich | | | | | | | | | 5 Dezember 2022 14:24:56 |
Mobilstationen zu emissionsfreie Innenstadt | 338 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 67 | opendata@bonn.de | 21 November 2022 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=932 | 5 Dezember 2022 | | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima | API | https://opendata.bonn.de/dataset/mobilstationen-zu-emissionsfreie-innenstadt | GeoJSON | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | täglich | | | | | | | | | 5 Dezember 2022 14:19:24 |
Standorte der Verkaufs- und Servicestellen ÖPNV | 281 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | Stadtwerke Bonn | | 21 Juni 2019 | | 2022 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=840 | 6 Oktober 2022 | | | Mobility | https://opendata.bonn.de/dataset/standorte-der-verkaufs-und-servicestellen-öpnv | CSV | Datenlizenz Deutschland Namensnennung | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 6 Oktober 2022 15:27:22 |
Standorte der Fahrkartenautomaten ÖPNV | 280 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | Stadtwerke Bonn | opendata@bonn.de | 21 Juni 2019 | | 2022 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=839 | 6 Oktober 2022 | | Transport und Verkehr Geographie; Geologie und Geobasisdaten | Mobility | https://opendata.bonn.de/dataset/standorte-der-fahrkartenautomaten-öpnv | CSV | Datenlizenz Deutschland Namensnennung | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 6 Oktober 2022 15:26:37 |
Barrierefreie Haltestellen Bus und Bahn | 279 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | Stadtwerke Bonn | | 14 Juni 2019 | | 2022 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=838 | 6 Oktober 2022 | | Transport und Verkehr Geographie; Geologie und Geobasisdaten | Mobility | https://opendata.bonn.de/dataset/barrierefreie-haltestellen-bus-und-bahn | CSV | Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 6 Oktober 2022 15:25:39 |
Lagezonen zur Stellplatzsatzung | 337 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 61 | opendata@bonn.de | 18 Juli 2022 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=922 | 18 Juli 2022 | | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen | | https://opendata.bonn.de/dataset/lagezonen-zur-stellplatzsatzung | GeoJSON | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | nach Bedarf | | | | | | | | | 18 Juli 2022 13:16:16 |
Landtagswahl 2017 | 236 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 33 | opendata@bonn.de | 18 August 2017 | | 2017 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=776 | 15 Mai 2022 | | Politik und Wahlen | | https://opendata.bonn.de/dataset/landtagswahl-2017 | CSV JSON | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 15 Mai 2022 16:23:08 |
Netztopologie Stadtplan Bonn | 328 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | | | 18 September 2021 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=892 | 15 Mai 2022 | | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten | API | https://opendata.bonn.de/dataset/netztopologie-stadtplan-bonn | GeoJSON | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | kontinuierlich | | | | | | | | | 15 Mai 2022 16:18:55 |
Landtagswahl 2022 | 336 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 33 | opendata@bonn.de | 15 Mai 2022 | | 2022 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=911 | 15 Mai 2022 | | Politik und Wahlen | | https://opendata.bonn.de/dataset/landtagswahl-2022 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 15 Mai 2022 16:16:21 |
Vornamen von Neugeborenen 2021 | 332 | | | Umgesetzt | | | | | | 33 | | 21 Januar 2022 | | 2021 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=908 | 26 April 2022 | | Bevölkerung | | https://opendata.bonn.de/dataset/vornamen-von-neugeborenen-im-jahr-2021 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 26 April 2022 13:36:00 |
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr (Parkverstöße) 2021 | 335 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 33 | opendata@bonn.de | 26 April 2022 | | 2021 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=910 | 26 April 2022 | | Transport und Verkehr | | https://opendata.bonn.de/dataset/verwarn-und-bußgelder-ruhender-verkehr-parkverstöße-2021 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 26 April 2022 13:35:23 |
Bußgelder fließender Verkehr 2021 | 334 | | | Umgesetzt | | | | | | 33 | opendata@bonn.de | 26 April 2022 | | 2021 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=909 | 26 April 2022 | | Transport und Verkehr | | https://opendata.bonn.de/dataset/bußgelder-fließender-verkehr-2021 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 26 April 2022 13:33:46 |
Stadtbibliotheken Standorte | 333 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | | | 29 März 2022 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=906 | 26 April 2022 | | Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Bildung und Wissenschaft | API | https://opendata.bonn.de/dataset/stadtbibliotheken-standorte | GeoJson | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | täglich | | | | | | | | | 26 April 2022 13:08:45 |
OSM Strassen Köln Bonn | 251 | | | Umgesetzt | Externer Datenbereitsteller | 1 | | | | | | 15 Februar 2018 | | 2018 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=797 | 13 April 2022 | | Transport und Verkehr | | https://opendata.bonn.de/dataset/osm-strassen-köln-bonn | GeoJson | Open Database Licence 1.0 (ODbL) | | | | | | | | | | | | | | nach Bedarf | | | | | | | | | 13 April 2022 16:35:30 |
Strassenliste Straßenamen Straßenverzeichnis Herkunft Entstehung | 176 | | | Umgesetzt | Politischer Beschluss | 1 | | | | 62 | opendata@bonn.de | 20 Mai 2016 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://opendata.bonn.de/dataset/liste-des-stra%C3%9Fenverzeichnisses | 13 April 2022 | | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen | API | https://opendata.bonn.de/dataset/strassenliste-straßenamen-straßenverzeichnis-herkunft-entstehung | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | täglich | | | | | | | | | 13 April 2022 16:34:15 |
Strassenliste Straßennamen Straßenverzeichnis Hausnummern georeferenziert | 284 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 63 | opendata@bonn.de | 30 Oktober 2019 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=843 | 13 April 2022 | | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten | API | https://opendata.bonn.de/dataset/strassenliste-straßennamen-straßenverzeichnis-hausnummern-georeferenziert | GeoJson | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | täglich | | | | | | | | | 13 April 2022 16:31:34 |
Archiv Hausnummernliste | 119 | | | Umgesetzt | | 1 | | | | 63 | opendata@bonn.de | 15 April 2015 | | 2012; 2013; 2014 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=492 | 13 April 2022 | | Infrastruktur; Bauen und Wohnen | | https://opendata.bonn.de/dataset/archiv-hausnummernliste | CSV JSON | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 13 April 2022 16:25:01 |
Kommunalwahl 2009 | 8 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 33-02 | opendata@bonn.de | 8 April 2014 | | 2009 | falsch | Verfügbar sind die Datensätze zu den Bezirksvertretungen, OB, und Rat | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=200 | 15 Dezember 2021 | | Politik und Wahlen | | https://opendata.bonn.de/dataset/kommunalwahl-2009-oberbürgermeister-bezirksvertretung-rat | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 15 Dezember 2021 09:44:10 |
Kommunalwahl und Integrationsratswahl 2020 Wahlergebnisse | 301 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 33 | opendata@bonn.de | 10 August 2020 | | 2020 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=861 | 13 Dezember 2021 | | Politik und Wahlen | API | https://opendata.bonn.de/dataset/kommunalwahl-und-integrationsratswahl-2020-wahlergebnisse | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 13 Dezember 2021 18:02:54 |
Kommunalwahl und Integrationsratswahl 2020 Wahlbezirke und Stimmbezirke | 299 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 33 | opendata@bonn.de | 16 Juni 2020 | | 2020 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=858 | 13 Dezember 2021 | | Geographie; Geologie und Geobasisdaten Bevölkerung Politik und Wahlen | API | https://opendata.bonn.de/dataset/kommunalwahl-und-integrationsratswahl-2020-wahlbezirke-und-stimmbezirke | CSV GeoJson | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 13 Dezember 2021 17:57:44 |
Bürgerentscheid Wohnbebauung am Melbbad | 308 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | 33 | opendata@bonn.de | 28 November 2020 | | 2021 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=868 | 13 Dezember 2021 | | Politik und Wahlen | API | https://opendata.bonn.de/dataset/bürgerentscheid-wohnbebauung-am-melbbad | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 13 Dezember 2021 17:41:06 |
Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2022 | 331 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | | | 6 Dezember 2021 | | 2022 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=905 | 6 Dezember 2021 | | Umwelt und Klima | | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-müllabfuhrtermine-2022 | CSV | Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 6 Dezember 2021 14:31:26 |
Hallenbäder Standorte | 330 | | | Umgesetzt | Verwaltung | | | | | 52 | | 2 Dezember 2021 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=904 | 2 Dezember 2021 | | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten | API | https://opendata.bonn.de/dataset/hallenbäder-standorte | GeoJSON | | | | | | | | | | | | | | | täglich | | | | | | | | | 2 Dezember 2021 16:20:12 |
Veranstaltungen Veranstaltungkalender Bonn | 2 | | Veranstaltungskalender | Umgesetzt | Verwaltung | 3 | | | Keine | 13 | opendata@bonn.de | 1 Februar 2013 | | Fortlaufend | falsch | Kategorie Rock, Pop und Subkultur erweitert | | | https://opendata.bonn.de/dataset/veranstaltungskalender-komplett%C3%BCbersicht | 17 November 2021 | | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Soziales Wirtschaft und Arbeit Bildung und Wissenschaft | API | https://opendata.bonn.de/dataset/veranstaltungen-veranstaltungkalender-bonn | JSON | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | täglich | | | | | | | | | 17 November 2021 17:58:20 |
Parkhäuser und Parkplätze Realtime-Belegung | 49 | 58 | | Umgesetzt | Externe Anfrage | 2 | | | | BCP GmbH | opendata@bonn.de | 19 August 2014 | | Fortlaufend | falsch | City Parkraum GmbH | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=211 | 4 November 2021 | | Transport und Verkehr | API Mobility Realtime | https://opendata.bonn.de/dataset/parkhäuser-und-parkplätze-realtime-belegung | XML | Creative Commons Namensnennung (CC BY-NC 4.0) | | | | | | | | | | | | | | kontinuierlich | | | | | | | | | 4 November 2021 16:45:45 |
Elektrotankstellen E-Ladesäulen Standort Realtime-Belegung | 260 | | | Umgesetzt | Externer Datenbereitsteller | 1 | | | | SWB | | 13 November 2018 | | Fortlaufend | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=812 | 4 November 2021 | | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima | API Mobility Realtime | https://opendata.bonn.de/dataset/elektrotankstellen-e-ladesäulen-standort-realtime-belegung | JSON | Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | | | | | | | | | | | | | | kontinuierlich | | | | | | | | | 4 November 2021 16:44:16 |
Bundestagswahl 2021 | 329 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 1 | | | | | | 26 September 2021 | | 2021 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=893 | 24 September 2021 | | Politik und Wahlen | API | https://opendata.bonn.de/dataset/bundestagswahl-2021 | CSV | Creative Commons Zero (CC0) | | | | | | | | | | | | | | einmalige Erfassung | | | | | | | | | 24 September 2021 11:12:17 |
Trinkwasseranalyse | 114 | | | Umgesetzt | Verwaltung | 3 | | | | SWB | opendata@bonn.de | 10 März 2015 | | 2013; 2014; 2016; 2017; 2018; 2020 | falsch | | | | https://bonn.knowledge.wiki/w/Spezial:URIResolver/?curid=486 | 6 September 2021 | | Umwelt und Klima | | https://opendata.bonn.de/dataset/trinkwasseranalyse | PDF XLSX | Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | | | | | | | | | | | | | | jährlich | | | | | | | | | 6 September 2021 07:45:33 |
